합격자의 평가 결과 정보를 제공합니다.
👉 평가 가이드 보러가기
요청 URL
GET
https://oapi.greetinghr.com/open/evaluations
요청 파라미터
Content-Type: application/json
X-Greeting-OpenAPI: {token}
X-Api-Version: 1.0
필드 | 타입 | 필수 여부 | 설명 | 비고 |
---|---|---|---|---|
page | Integer | 필수 | 페이지 번호입니다. | 0부터 시작 |
pageSize | Integer | 필수 | 페이지당 데이터 개수입니다. | 최대 50개 |
applicantId | Integer | 필수 | 지원자 id입니다. |
응답 객체 상세(GetEvaluationInfoOutput)
필드 | 타입 | 필수 여부 | 설명 | 비고 |
---|---|---|---|---|
id | Integer | 필수 | 평가 고유 id입니다. | |
evaluatorName | String | 필수 | 평가를 작성한 평가자명 입니다. | |
evaluatorEmail | String | 필수 | 평가를 작성한 평가자 이메 입니다. | |
processOnOpeningId | Integer | 필수 | 평가가 작성된 채용단계 고유 id입니다. | |
processName | String | 필수 | 평가가 작성된 채용단계 이름입니다. | |
notice | String | 선택 | 평가지 유의사항입니다. | |
score | Integer | 선택 | 총평 점수입니다. | |
scoreText | String | 선택 | 총평 점수에 대한 항목 이름입니다. | |
comment | String | 선택 | 총평 내 평가내용입니다. | |
privateEvaluation | Boolean | 필수 | 평가 비공개 여부 정보입니다. | |
totalScoreType | EvaluationScoreType | 필수 | 총평 총점 타입 정보입니다. | |
scoreShowType | EvaluationScoreShowType | 필수 | 총평 표기 타입 정보입니다. | |
scoreCriteria | Integer | 필수 | 총평 만점 기준입니다. | |
scoreCalculationType | EvaluationScoreCalculationType | 필수 | 총평 점수 계산 타입입니다. | |
createDate | ZonedDateTime | 필수 | 총평 작성 날짜입니다. | |
updateDate | ZonedDateTime | 필수 | 총평 최근 수정 날짜입니다. |
응답 예시
{
"page": 0,
"pageSize": 5,
"totalCount": 1,
"datas": [
{
id: 1,
userId: 1,
score: 70,
scoreText: "탁월",
comment: "커뮤니케이션 능력이 뛰어났습니다.",
notice: "좋은 인재 채용을 위해...",
processOnOpeningId: 1,
applicantId: 1,
totalScoreType: 100(3,5,7,100, 커스텀일 경우 1002 이상)
scoreCriteria: 100
}
],
"totalPage": 0,
"hasPrev": false,
"hasNext": false
}