전체 합격자 리스트 정보를 제공합니다.
👉 합격자 가이드 보러가기
요청 URL
GET
https://oapi.greetinghr.com/openapi/passed-applicants
요청 파라미터
Content-Type: application/json
필드 | 타입 | 필수 여부 | 설명 | 비고 |
---|---|---|---|---|
page | Integer | 필수 | 페이지 번호입니다. | 0부터 시작 |
pageSize | Integer | 필수 | 페이지당 데이터 개수입니다. | 최대 100개 |
passDateGt | String | 선택 | 합격일 이후를 정의합니다. | YYYY-MM-dd 형식 |
passDateLt | String | 선택 | 합격일 이전을 정의합니다. | YYYY-MM-dd 형식 |
응답 객체 상세
필드 | 타입 | 필수 여부 | 설명 | 비고 |
---|---|---|---|---|
id | Integer | 필수 | 지원자 고유 id입니다. | |
name | String | 필수 | 지원자 이름입니다. | |
String | 선택 | 지원자 이메일입니다. | ||
phone | String | 선택 | 지원자 전화번호입니다. | |
submitDate | String | 필수 | 지원자 제출일입니다. | |
score | Integer | 선택 | 총점입니다. | |
scoreCount | Integer | 선택 | 평가 갯수입니다. | |
quickNote | String | 선택 | 퀵노트입니다. | |
passDate | String | 필수 | 합격일입니다. | |
referer | String | 선택 | 지원 경로입니다. | |
refererName | String | 선택 | 수정된 지원 경로입니다. |
응답 예시
{
"success": true,
"data": {
"page": 0,
"pageSize": 10,
"totalCount": 1,
"totalPage": 0,
"hasPrev": false,
"hasNext": false,
"datas": [{
"id": 1,
"name": "이름",
"email": "[email protected]",
"phone": "01000000000",
"submitdate": "2022-01-01T00:00:00.000Z",
"score": 0,
"scoreCount": 0,
"quickNote": null,
"passDate": "2022-01-01T00:00:00.000Z",
"referer": "saramin.co.kr",
"refererName": "사람인"
}]
},
"message": null,
"errorCode": null
}