합격자의 평가 결과 상세 정보를 제공합니다.
👉 평가 가이드 보러가기
요청 URL
GET
https://oapi.greetinghr.com/open/evaluations/{evaluationId}/details
요청 파라미터
header
Content-Type: application/json
X-Greeting-OpenAPI: {token}
X-Api-Version: 1.0
필드 | 타입 | 필수 여부 | 설명 | 비고 |
---|---|---|---|---|
page | Integer | 필수 | 페이지 번호입니다. | 0부터 시작 |
pageSize | Integer | 필수 | 페이지당 데이터 개수입니다. | 최대 50개 |
applicantId | Integer | 필수 | 지원자 id입니다. |
응답 객체 상세(GetDetailEvaluationInfoOutput)
필드 | 타입 | 필수 여부 | 설명 | 비고 |
---|---|---|---|---|
evaluationId | Integer | 필수 | 평가 고유 id입니다. | |
order | Integer | 필수 | 세부 평가 항목들 간의 순서 값입니다. | |
name | String | 필수 | 세부 평가 제목입니다. | |
notice | String | 선택 | 세부 평가 관련 설명입니다. | |
score | Integer | 선택 | 세부 평가 점수입니다. | |
scoreText | String | 선택 | 세부 평가 내 점수에 대한 항목 이름입니다. | |
comment | String | 선택 | 세부 평가 내 평가내용입니다. | |
scoreType | EvaluationScoreType | 필수 | 세부 평가 총점 타입 정보입니다. | |
scoreShowType | EvaluationScoreShowType | 필수 | 세부 평가 표기 타입 정보입니다. | |
scoreCriteria | Integer | 선택 | 세부 평가 만점 기준입니다. | |
evaluationWeight | Integer | 선택 | 세부 평가 가중치 값입니다. | |
createDate | ZonedDateTime | 필수 | 세부 평가 작성 날짜입니다. | |
updateDate | ZonedDateTime | 필수 | 세부 평가 최근 수정 날짜입니다. |
응답 예시
{
"page": 0,
"pageSize": 5,
"totalCount": 1,
"datas": [
{
evaluationId: 1,
order: 0,
score: 70,
scoreText: "탁월",
comment: "커뮤니케이션 능력이 뛰어났습니다.",
notice: "좋은 인재 채용을 위해...",
applicantId: 1,
scoreCriteria: 100
}
],
"totalPage": 0,
"hasPrev": false,
"hasNext": false
}